Gruppo di piloti praticanti il volo libero in deltaplano e parapendio aderenti alla asd FIVL - Associazione Nazionale Italiana Volo Libero (registro CONI n. 46578) |
mappa google e download non disponibili |
BOE DELTA
|
radio frequenza LPD
434.700 can 66 |
||
nome corto |
quota m. |
coordinate |
coordinate |
nome |
M02082 | 820 | 45°32'44.2"N | 010°16'41.3"E | ALBERGO CAVRELLE |
0BS013 | 130 | 45°31'32.2"N | 010°15'25.7"E | ATTERRAGGIO BRESCIA |
7AC028 | 280 | 45°41'53.5"N | 009°30'10.3"E | ATTERRAGGIO CARVICO |
4AF050 | 500 | 45°48'45.2"N | 009°52'29.0"E | ATTERRAGGIO FARNO |
6AI025 | 250 | 45°40'56.5"N | 009°27'42.6"E | ATTERRAGGIO ITALCEMENTI |
1AT022 | 220 | 45°53'48.8"N | 008°38'21.4"E | ATTERRAGGIO LAVENO |
2AP033 | 330 | 45°44'45.2"N | 009°33'21.9"E | ATTERRAGGIO PALAZZAGO |
ATTVAL042 | 420 | 45°45'29.8"N | 009°29'36.9"E | ATTERRAGGIO VALCAVA |
AVA172 | 1.720 | 46°00'22.2"N | 009°35'50.9"E | AVARO RIFUGIO |
BAR200 | 2.000 | 46°03'30.2"N | 009°27'52.0"E | BARBELLINO DIGA |
BAR075 | 750 | 45°56'33.1"N | 009°27'52.0"E | BARZIO HOTEL |
BLU110 | 1.100 | 45°54'37.1"N | 009°58'40.3"E | BLUM CHIESA |
BOL131 | 1.310 | 45°50'18.1"N | 009°10'48.1"E | BOLETTONE |
BRE025 | 250 | 45°43'00.2"N | 009°34'49.9"E | BREMBATE MUNICIPIO |
BRO099 | 990 | 45°42'03.7"N | 009°59'41.7"E | BRONZONE DECOLLO |
BRU090 | 900 | 45°49'42.7"N | 009°06'58.7"E | BRUNATE FARO |
CFA103 | 1.030 | 45°51'46.5"N | 008°46'46.7"E | CAMPO DEI FIORI |
CAN114 | 1.140 | 45°46'10.0"N | 009°40'11.0"E | CANTO ALTO |
CANBAS063 | 630 | 45°43'22.7"N | 009°29'27.5"E | CANTO BASSO |
CAP022 | 220 | 45°36'23.6"N | 009°32'17.8"E | CAPRIATE M |
CAS079 | 790 | 45°55'58.7"N | 009°28'24.3"E | CASSINA IN |
M13030 | 300 | 45°40'36.0"N | 010°24'26.0"E | CIMITERO DI BARGHE |
COR140 | 1.400 | 45°47'35.0"N | 009°46'30.0"E | CORNAGERA |
COR110 | 1.100 | 45°50'17.5"N | 009°18'10.6"E | CORNIZZOLO |
M31045 | 450 | 45°38'32.4"N | 010°02'24.4"E | CROCE PROVAGLIO D'ISEO |
5DP134 | 1.340 | 45°50'03.6"N | 009°54'29.5"E | DECOLLO ALTO FARNO |
3DF115 | 1.150 | 45°49'46.2"N | 009°53'49.0"E | DECOLLO FARNO |
DECLIN129 | 1.290 | 45°46'30.2"N | 009°31'41.4"E | DECOLLO LINZONE 2 |
8DL129 | 1.290 | 45°46'35.2"N | 009°31'53.9"E | DECOLLO LINZONE CROCE |
D01064 | 640 | 45°32'13.6"N | 010°16'14.4"E | DECOLLO SUD-OVEST |
1DV132 | 1.320 | 45°46'47.2"N | 009°30'47.4"E | DECOLLO VALCAVA |
DUE081 | 810 | 45°45'46.0"N | 009°46'15.0"E | DUE TETTE |
EDO067 | 670 | 46°10'54.2"N | 010°20'37.0"E | EDOLO VASCONI |
0AR065 | 650 | 45°55'40.0"N | 009°55'42.0"E | EMERGENZA ARDESIO |
0BA084 | 840 | 45°59'42.2"N | 009°45'23.9"E | EMERGENZA BRANZI |
0BR035 | 350 | 45°44'49.0"N | 009°37'44.5"E | EMERGENZA BRUNTINO |
0CO080 | 800 | 45°53'59.3"N | 010°01'26.9"E | EMERGENZA COLOMBERA |
0FI038 | 380 | 45°48'10.3"N | 009°51'00.0"E | EMERGENZA FIORANO |
0GA075 | 750 | 45°59'38.0"N | 009°56'40.0"E | EMERGENZA GANDELLINO |
0GR075 | 750 | 45°57'24.0"N | 009°55'25.0"E | EMERGENZA GROMO |
0OL063 | 630 | 45°58'04.6"N | 009°39'13.0"E | EMERGENZA OLMO AL BREMBO |
0TE081 | 810 | 45°54'12.5"N | 010°03'44.0"E | EMERGENZA VAL DI TEDE |
0VA023 | 230 | 45°49'58.5"N | 010°03'44.0"E | EMERGENZA VALMADRERA |
M25051 | 510 | 45°36'06.3"N | 010°10'30.6"E | EX CONVENTO DEI CAMALDOLI |
FSP030 | 300 | 45°41'34.3"N | 009°55'28.9"E | FORESTO SPARSO |
GRO068 | 680 | 45°58'08.2"N | 009°55'44.9"E | GROMO CASTELLO |
LIN140 | 1.400 | 45°46'35.2"N | 009°31'53.9"E | LINZONE CROCE |
MAP032 | 320 | 45°42'39.8"N | 009°32'51.5"E | MAPELLO CHIESA |
MER032 | 320 | 45°42'07.3"N | 009°25'24.7"E | MERATE CIMITERO |
GRS067 | 670 | 45°42'25.5"N | 009°55'52.3"E | MONTE DI GRONE |
PEC096 | 960 | 45°46'18.8"N | 009°29'59.4"E | MONTE PEC |
PIH103 | 1.030 | 45°46'05.4"N | 009°31'40.6"E | MONTE PIACCA |
M11139 | 1.390 | 45°42'48.5"N | 010°09'12.1"E | P.TA ALMANA |
PER118 | 1.180 | 45°48'59.0"N | 009°28'44.0"E | PERTUS EX MONASTERO |
PONBRI019 | 190 | 45°44'21.9"N | 009°26'54.6"E | PONTE BRIVIO |
RES186 | 1.860 | 45°51'24.2"N | 009°28'11.9"E | RESEGONE RIFUGIO |
RON091 | 910 | 45°46'00.2"N | 009°33'58.0"E | RONCOLA PEDANA |
M08035 | 350 | 45°34'25.3"N | 010°15'06.6"E | S.GIUSEPPE |
M10098 | 980 | 45°40'35.5"N | 010°08'04.3"E | S.MARIA DEL GIOGO |
M09098 | 980 | 45°36'32.8"N | 010°15'45.1"E | S.ONOFRIO |
TAV123 | 1.230 | 45°50'21.4"N | 009°26'23.9"E | TAVOLINO VERDE |
TES143 | 1.430 | 45°47'55.3"N | 009°29'37.9"E | TESORO CAPPELLA |
TES046 | 460 | 45°44'24.9"N | 009°30'30.8"E | TESTINA DEL B. |
Chiedi altre informazioni |
mappa per atterraggio |
ritrovo piloti Ca' Sabì |
mappa google e download non disponibili |
torna in atterraggio |